網 址 | sdhadz2017.jqw.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:粵ICP備09091213號-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 深圳市金泉網資訊有限公司 |
年 齡 | 20年10月17日(創建于1999年09月16日) | 審核時間 | 2016-10-31 |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | yunjiasu-nginx | 程序支持 | ASP.NET |
連接標識 | 消息發送 | 2020年7月30日 1時04分51秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 16.97KB |
壓縮后大小 | 5.00KB | 壓縮率 | 70.56% |
最后修改時間 | 2020年4月29日 7時44分45秒 | 收錄時間 | 2020-08-14 07:26:10 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
礦用監測系統_傳感器_壓力表_山東恒安電子科技有限公司 | |||
網站關鍵詞 | |||
山東恒安電子科技有限公司,礦用監測系統,傳感器,壓力表 | |||
網站描述 | |||
山東恒安電子科技有限公司(http://wwww.sdhadz.com)成立于2011年,座落于五岳之首、風景秀麗的泰山腳下,是生產煤礦礦壓觀測與支護檢測產品的生產廠家,是山東科技大學,中國礦業大學的產學研聯合企業.依托先進的技術優勢,致力于煤礦監測安全領域,積極創新,專業發展。主要生產:礦壓無線傳輸在線監測系統、頂板離層在線監測系統、礦壓觀測儀器儀表,煤礦礦壓檢測系統,巷道檢測系統和儀器儀表,煤 |