| 名稱 | EPX系列 |
| 主板 | 針對(duì)處理大容量通信數(shù)據(jù)而定制的工業(yè)級(jí)主板 |
| LAN/WAN | 2個(gè)1000 M網(wǎng)絡(luò)接口 RJ45 |
| USB | 2個(gè)USB2.0 Host and Device |
| HardDisk | 監(jiān)控級(jí)硬盤 |
| 機(jī)箱 | 機(jī)箱材料采用鍍鋅鋼板設(shè)計(jì)而成,具有抗震,抗干擾能力 |
| Console | 115200bps |
| LED | 電源指示LED / 硬盤狀態(tài)指示LED |
| Power | 100Vac ~240Vac 50/60Hz 300Watts |
| Size | 889mm X 320mm X 45mm (標(biāo)準(zhǔn)2U 19inches 機(jī)箱) |
| 名稱 | 參數(shù) |
| 信令 | SIP/IMS |
| SIP Proxy | 支持(built-in) |
| BLF | 支持(built-in) |
| Voice Codec | G.711a/u、G.729、G.723.1、GSM、Speex、G.722 |
| Video Codec | H.263、H.264(透?jìng)髂J剑?/td> |
| DTMF | 支持RFC2833(97、101)Sip Info和Inband |
| Fax | T.30、T38、電子傳真 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 支持NAT、DDNS、DHCP、PPPoE等路由協(xié)議 |
| 名稱 | 參數(shù) |
| 并發(fā)數(shù) | EPCC50最大并發(fā)數(shù)50 EPCC100最大并發(fā)數(shù)100 EPCC200最大并發(fā)數(shù)200 最大單機(jī)并發(fā)數(shù)可達(dá)500 |
| Caps(每秒建立呼叫數(shù)量) | 30 caps |
| 最大坐席數(shù) | EPCC50最大坐席數(shù)50 EPCC100最大坐席數(shù)100 EPCC200最大坐席數(shù)200 最大單機(jī)坐席數(shù)可達(dá)500 |
| 呼損率 | 呼叫成功率99.99% |
| 最大同時(shí)錄音數(shù) | EPCC50最大同時(shí)錄音數(shù)50 EPCC50最大同時(shí)錄音數(shù)100 EPCC50最大同時(shí)錄音數(shù)200 最大單機(jī)同時(shí)錄音數(shù)可達(dá)500 |
| IVR級(jí)數(shù) | 最大支持10級(jí)語音導(dǎo)航 |
| 坐席技能等級(jí) | 支持10級(jí)坐席技能等級(jí) |

標(biāo)簽:南通 運(yùn)城 煙臺(tái) 蚌埠 朝陽 寶雞 陽江 錦州
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《巨☉人☉網(wǎng)☉絡(luò)IP呼叫中心產(chǎn)品規(guī)格-V2.6.4.4》,本文關(guān)鍵詞 云翌,呼叫中心,產(chǎn)品規(guī)格,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。