短信分類:
每天前50名試用客戶,贈送1000條短信免費測試,超過50名后,免費贈送20條短信試用。
1、行業短信:適用于驗證碼、通知、訂單、物流等行業應用觸發以及祝福類短信(到達率99%以上)
短信套餐名稱 | 短信套餐金額 | 短信充值條數 | 短信充值價格/條 |
---|---|---|---|
套餐A | 500元 | 10000條 | 0.05元 |
套餐B | 2250元 | 50000條 | 0.045元 |
套餐C | 4200元 | 100000條 | 0.042元 |
套餐D | 20000元 | 500000條 | 0.04元 |
套餐E | 36000元 | 1000000條 | 0.036元 |
2、營銷短信:適用于會員促銷通知、打折促銷、開業慶典、新品上市、活動通知、招商、招生、招聘等廣告類短信(到達率95%以上)
短信套餐名稱 | 短信套餐金額 | 短信充值條數 | 短信充值價格/條 |
---|---|---|---|
套餐A | 600元 | 10000條 | 0.06元 |
套餐B | 2750元 | 50000條 | 0.055元 |
套餐C | 5000元 | 100000條 | 0.05元 |
套餐D | 22500元 | 500000條 | 0.045元 |
套餐E | 40000元 | 1000000條 | 0.04元 |
3、文字彩信:適用于短信內容字數較多以及一些比較敏感類廣告信息(到達率90%以上)
短信套餐名稱 | 短信套餐金額 | 短信充值條數 | 短信充值價格/條 |
---|---|---|---|
套餐A | 1000元 | 10000條 | 0.10元 |
套餐B | 4750元 | 50000條 | 0.095元 |
套餐C | 9000元 | 100000條 | 0.09元 |
套餐D | 42500元 | 500000條 | 0.085元 |
套餐E | 80000元 | 1000000條 | 0.08元 |
本公司短信平臺保證發送質量,不能拿那些扣量低價的垃圾平臺進行對比。短信不是只看價格的,重點是到達率、速度、功能。若到達率不高的,算起來價格更貴,還耽誤事情。有些價格非常低的群發短信存在扣量問題,水分很大。這樣的短信在試用或少量發送的時候效果肯定是很好的,但是一旦時間久了短信量大了,你就會發現你放在號碼里的測試號收不到了,很多短信根本沒有發送,實際效果大打折扣,所以請買家選購時自己分析性價比,追求“價廉”的時候不要忘了“物美”。