網 址 | www.byitgroup.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:- | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | - | 名 稱 | - |
年 齡 | 審核時間 | - | |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html;charset=UTF-8 |
服務器類型 | nginx/1.12.1 | 程序支持 | |
連接標識 | 消息發送 | 2017年9月16日 22時35分32秒 | |
GZIP檢測 | 未啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 14.63KB |
壓縮后大小 | 啟用GZIP估計可達到5.22KB | 壓縮率 | 估計為64.34% |
最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2019-12-02 18:19:05 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
大數據平臺架構及解決方案_大數據分析_博易智軟大數據應用專家 | |||
網站關鍵詞 | |||
大數據平臺_大數據平臺架構_大數據解決方案_大數據分析_大數據技術與應用_大數據公司_博易智軟 | |||
網站描述 | |||
博易智軟-大數據技術與應用領域的首家上市公司,自主開發SuperCenter商業大數據平臺,代理tableau、SAS以及Informatica等商業智能軟件,為企業提供大數據平臺架構、數據挖掘、大數據分析及完整的大數據平臺解決方案。 |