網 址 | www.hxw5.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:魯ICP備19011649號-3 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 菏澤市天儀實驗設備有限公司 |
年 齡 | 3年3月24日(創建于2016年11月23日) | 審核時間 | 2019-07-12 |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html; charset=utf-8 |
服務器類型 | nginx | 程序支持 | |
連接標識 | 消息發送 | 2020年2月2日 18時46分25秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 25.43KB |
壓縮后大小 | 9.34KB | 壓縮率 | 63.26% |
最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2020-03-18 19:14:30 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
COD測定儀_水質分析儀_水質檢測儀_COD消解儀 - 山東迪康環??萍?/td> | |||
網站關鍵詞 | |||
水質測定儀,水質檢測儀,多參數水質分析儀,COD快速測定儀,氨氮測定儀,總磷測定儀,總氮測定儀,多參數水質分析儀,cod測定儀,cod檢測儀,COD快速測定儀 | |||
網站描述 | |||
山東迪康環??萍?專業服務水質檢驗儀器.自主生產經銷:水質分析\\水質檢測\\COD測定儀\\總磷檢測\\氨氮測定\\水質測定儀.服務至上歡迎咨詢價格洽談合作! |